DIAS ÚTEIS
SAÍDA: TERMINAL DE PIRAQUARA
04:40 05:00 05:10 05:20 05:30 05:38 05:46 05:54 06:02
06:10 06:18 06:26 06:34 06:42 06:50 06:58 07:08 07:18
07:28 07:38 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:55
09:12 09:28 09:44 10:00 10:16 10:32 10:48 11:00 11:11
11:22 11:33 11:44 11:55 12:06 12:17 12:28 12:39 12:50
13:01 13:12 13:23 13:34 13:45 13:56 14:07 14:18 14:29
14:40 14:51 15:02 15:13 15:24 15:35 15:45 15:55 16:05
16:18 16:30 16:39 16:50 17:03 17:14 17:25 17:35 17:48
17:58 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48 18:58 19:08 19:18
19:35 19:54 20:08 20:28 21:00 21:15 21:30 21:59 22:26
22:38 23:00 19:54 20:08 20:28 21:00 21:15 21:30 21:59
22:26 1:10 21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 00
SAÍDA: SANTOS ANDRADE
05:40 06:00 06:10 06:20 06:30 06:45 06:54 07:00 07:10
07:20 07:26 07:36 07:45 08:02 08:18 08:34 08:48 09:04
09:20 09:36 09:55 10:16 10:32 10:44 11:00 11:11 11:22
11:33 11:44 11:55 12:06 12:17 12:28 12:39 12:50 13:01
13:12 13:23 13:34 13:45 13:56 14:07 14:18 14:29 14:40
14:51 15:02 15:13 15:24 15:35 15:46 15:56 16:08 16:18
16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48
17:58 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48 18:58 19:08 19:18
19:28 19:38 19:48 19:58 20:13 20:28 20:43 20:58 21:18
21:38 22:00 22:16 22:32 22:54 23:16 23:38 00:00 20:58
21:18 3:20 23
SAÍDAS
SAÍDAS EM VERMELHO: NÃO REALIZAM PARADA NO
TERMINAL SÃO ROQUE
SÁBADOS
SAÍDA: TERMINAL DE PIRAQUARA
05:10 05:20 05:30 05:40 05:50 06:00 06:10 06:20 06:30
06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00
08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15
10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30
12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00
17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:15 19:45
20:06 20:30 20:54 21:18 21:42 22:06 22:30 23:00 19:45
21:30 21:50 22:10 22:30 22:50 00
SAÍDA: SANTOS ANDRADE
06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:30 07:40
08:00 08:10 08:30 08:40 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00
10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15
12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30
14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00
19:15 19:30 19:54 20:18 20:42 21:06 21:30 21:54 22:18
22:42 23:06 23:30 00:05 21:42 22:06 22:30
23:00
SAÍDA: TERM. SÃO ROQUE (SENTIDO TERM. CENTRAL)
06:00
DOMINGOS
SAÍDA: TERMINAL DE PIRAQUARA
05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30
09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30
17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30
21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 19:30 20:00
20:30 1:30 21:50 22:10 22:30 22:50 00
SAÍDA: SANTOS ANDRADE
06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 20:30 21:00
21:30 1:42 22:06 22:30 23:00
SAÍDA: TERM. SÃO ROQUE (SENTIDO TERM. CENTRAL)
06:00
poderiam muda pra 1:30 e 3:30
ResponderExcluirpoderia muda para as 1:30 e 3:30 seria melhor
ResponderExcluirBoa noite horário de ônibus t Piraquara santos Andrade dê Dom e feriado divia ter horário 05:46 5:55 horas não esse horário 5:30 e 6:00 as pessoas entra no trabalho 7:00 horas e chegar atrasado quase 7: 20
ResponderExcluirDevia mudar horário de ônibus de Dom e feriado colocando horário de sábado ficaria melhor pra nós 😀 tem pessoas que entram no trabalho 6:30 e 07:00 horas em Curitiba bom dia
ResponderExcluir